Monthly Archives: January 2013
Waterloo 360 & Burnet Playoff
Update: The correct list of those eligible is now posted.
The Waterloo Burnet and Waterloo 360 playoff is Sunday 1/27/2012 at 3:00pm at the Waterloo Burnet location. You have to have 500 points or more in the 2012 F season at either location to play! There is late entry until 4:30pm.
Here’s a list of those that are eligible:
Waterloo Burnet:
| 1 | Paco Ruffino | 5900 |
| 2 | Sharon Francia | 5375 |
| 3 | Jason Rasberry | 5300 |
| 4 | Isaac Grombacher | 4625 |
| 5 | Randy Goss | 3950 |
| 6 | Jorene Griffith | 3725 |
| 7 | Emily Wolinsky | 3625 |
| 8 | Lynvia Goss | 3575 |
| 9 | Sharon Barth | 3350 |
| 10 | Eddie Alarcon | 3100 |
| 11 | Daniel Salazar | 3025 |
| 12 | Daniel Cano | 2950 |
| 13 | Rachel Sandoval | 2850 |
| 14 | Paula Nguyen | 2350 |
| 15 | Maria Ruffino | 2300 |
| 16 | Matt Fleming | 2175 |
| 17 | Tony Sandoval | 2125 |
| 18 | Jeff Requejo | 2100 |
| 19 | Mike Tsavaris | 2000 |
| 20 | Jerry Spencer | 2000 |
| 21 | Garnetta Hays | 2000 |
| 22 | Mary Ellen Villarreal | 1850 |
| 23 | Delu David | 1775 |
| 24 | Greg Swinney | 1775 |
| 25 | Karl Niswanger | 1625 |
| 26 | Kim McCaffrey | 1425 |
| 27 | Matt Mogyorodi | 1425 |
| 28 | Cindy Crawford | 1300 |
| 29 | Mark Flitton | 1275 |
| 30 | Cristina Ramirez | 1150 |
| 31 | James Tanguma | 1125 |
| 32 | Chris Palacios | 1100 |
| 33 | Carl Schultz | 1050 |
| 34 | Cameron Petrikat | 1050 |
| 35 | Eli Torres | 1050 |
| 36 | EJ Curry | 1025 |
| 37 | Lily Schwartz | 1000 |
| 38 | Max Talbott | 1000 |
| 39 | Fred Jones | 1000 |
| 40 | Phillip Pyeatt | 1000 |
| 41 | Toby Machuca | 900 |
| 42 | Jack Fox | 875 |
| 43 | Patty Yanoff | 800 |
| 44 | Pasqual Salazar | 750 |
| 45 | Lisa Nutt | 750 |
| 46 | Connie Mathews | 700 |
| 47 | Roy Rouse | 700 |
| 48 | RJ Keffer | 700 |
| 49 | James Harvey | 700 |
| 50 | Chris Motloch | 675 |
| 51 | Dan Poolman | 675 |
| 52 | Kevin Butts | 650 |
| 53 | Elsa Cano | 600 |
| 54 | Jack Mathews | 600 |
| 55 | Casey Willis | 600 |
| 56 | Cindy Hart | 575 |
| 57 | Shannah Reel | 550 |
| 58 | Dupree Reed | 550 |
| 59 | Amaris Bibbs | 550 |
| 60 | Steve Yanoff | 525 |
| 61 | Carlos Ramos | 500 |
| 62 | Mohan Gandla | 500 |
| 63 | Matt McCain | 500 |
Waterloo 360
| 1 | Donna Anderson | 4200 |
| 2 | Kathleen Durtschi | 2250 |
| 3 | Patty Yanoff | 2125 |
| 4 | Lynvia Goss | 2050 |
| 5 | David Helton | 2000 |
| 6 | Sharon Barth | 1825 |
| 7 | Mark Salazar | 1775 |
| 8 | Barbara Talbott | 1775 |
| 9 | Sharon Francia | 1750 |
| 10 | Rick Poker | 1700 |
| 11 | Cristina Ramirez | 1700 |
| 12 | Roberto Arcilla | 1300 |
| 13 | Scott Kuhn | 1200 |
| 14 | Paco Ruffino | 1200 |
| 15 | Bill Durtschi | 1025 |
| 16 | Jordan LeuVoy | 1000 |
| 17 | Susan Marques | 800 |
| 18 | Connie Mathews | 800 |
| 19 | Larry Wood | 775 |
| 20 | Rachel Sandoval | 725 |
| 21 | Chris Corn | 700 |
| 22 | Max Talbott | 675 |
| 23 | Isaac Grombacher | 650 |
| 24 | Steve Yanoff | 650 |
| 25 | Dina Parkinson | 625 |
| 26 | Jack Mathews | 600 |
| 27 | Maria Ruffino | 550 |
| 28 | Eric Karjala | 500 |
DSPC Top 100!
Here’s the official list everyone. The Deep Stack Poker Club Top 100 Playoff Tournament will be on January 9!
| POS | Name | Points |
| 1 | James Harvey | 100,675 |
| 2 | Jorene Griffith | 85,325 |
| 3 | Margaret Cano | 67,000 |
| 4 | Sharon Francia | 64,050 |
| 5 | Daniel Salazar | 63,525 |
| 6 | RJ Keffer | 62,550 |
| 7 | John Arnolds | 53,150 |
| 8 | Lorin King | 49,175 |
| 9 | Sharon Barth | 48,400 |
| 10 | Lynvia Goss | 46,400 |
| 11 | Julie Aguilar | 46,000 |
| 12 | Toby Machuca | 43,975 |
| 13 | Ernest Loera | 43,200 |
| 14 | Lisa Nutt | 42,575 |
| 15 | Adrianne Warmick | 42,425 |
| 16 | Paco Ruffino | 41,675 |
| 17 | Roger Accord | 40,675 |
| 18 | Ronny Roark | 40,450 |
| 19 | Linda Cox | 39,525 |
| 20 | Mark Anderson | 39,225 |
| 21 | Patrick Lelii | 36,950 |
| 22 | Randy Goss | 36,600 |
| 23 | Daniel Cano | 34,525 |
| 24 | Cary Brown | 33,200 |
| 25 | Jerry Spencer | 32,725 |
| 26 | Jim Walker | 32,225 |
| 27 | Kartik Jambulapati | 30,175 |
| 28 | Tony Sandoval | 30,075 |
| 29 | Hank Vasquez | 29,950 |
| 30 | Margaret Estefan | 29,725 |
| 31 | Kevin Butts | 29,700 |
| 32 | Rick Poker | 29,625 |
| 33 | Martin Pirul | 29,475 |
| 34 | Carlos Garcia | 29,325 |
| 35 | Dina Parkinson | 29,150 |
| 36 | David Cano | 28,775 |
| 37 | Greg Galarza | 28,750 |
| 38 | Mary Ellen Villarreal | 28,575 |
| 39 | Nomeli Nunez | 27,675 |
| 40 | David Frymire | 27,600 |
| 41 | Kevin Stritzinger | 26,575 |
| 42 | Will McCutcheon | 25,700 |
| 43 | Matt Fleming | 25,350 |
| 44 | Hector Rivera | 25,250 |
| 45 | Todd Keesee | 24,800 |
| 46 | George Stocker | 24,525 |
| 47 | Rachel Sandoval | 24,300 |
| 48 | Dan Poolman | 24,275 |
| 49 | Leslie Frymire | 24,075 |
| 50 | Carlos Ramos | 24,050 |
| 51 | Jesse Beardon | 23,525 |
| 52 | Joey Wilson | 23,125 |
| 53 | Duane Deninger | 22,725 |
| 54 | Robert Melgar | 22,550 |
| 55 | Benny Jasso | 22,450 |
| 56 | Lance Dudley | 22,425 |
| 57 | Jim Williams | 22,250 |
| 58 | Nikki Brown | 22,050 |
| 59 | Matt Erickson | 21,725 |
| 60 | Darlene Salinas | 21,625 |
| 61 | Sunil Jamal | 21,575 |
| 62 | Brandon Rabke | 21,375 |
| 63 | Sameer Zaheer | 20,675 |
| 64 | Greg Swinney | 20,325 |
| 65 | Amanda Dudley | 20,225 |
| 66 | Delu David | 19,400 |
| 67 | Daphne Olson | 19,275 |
| 68 | Cristina Ramirez | 18,825 |
| 69 | Chris Bieter | 18,575 |
| 70 | Julio Pinon | 18,575 |
| 72 | Shannon Simon | 18,025 |
| 73 | John Martinez | 17,725 |
| 74 | John Rodriguez | 17,575 |
| 75 | Meredith Cassidy | 17,500 |
| 76 | Kathy Stritzinger | 17,425 |
| 77 | Ann Araguz | 17,225 |
| 78 | Anthony Daywood | 17,175 |
| 79 | Ernie Rodriguez | 17,100 |
| 80 | Debbie Newell | 17,025 |
| 81 | Daniel Lyon | 16,650 |
| 82 | Ivan Chapa | 16,475 |
| 83 | Chad Mohr | 16,375 |
| 84 | Jeff Sargent | 16,375 |
| 85 | Tom Lindholm | 16,125 |
| 86 | Patty Pyeatt | 15,950 |
| 87 | Felix Rodriguez | 15,800 |
| 88 | Paul Rowe | 15,775 |
| 89 | Claudine Rivera | 15,675 |
| 90 | Daniel Vaughn | 15,650 |
| 91 | Matt Mogyorodi | 15,550 |
| 92 | David Deninger | 14,975 |
| 93 | Adrian Myers | 14,700 |
| 94 | Paula Nguyen | 14,625 |
| 95 | Alex Croft | 14,550 |
| 96 | Elena Chicago | 13,525 |
| 97 | Jenny Blakely | 13,525 |
| 98 | Maria Ruffino | 13,500 |
| 99 | Anthony Kuenning | 13,425 |
| 100 | Donna Anderson | 13,425 |
